Cada semana visitamos Costa Breve Bcn porque queremos bailar, queremos reirnos, queremos ligar, porque es fin de semana y no queremos complicarnos la vida. Pues de esto se trata esta discoteca de zona alta, que bate récords de audiencias desde hace ya diez años. En un entorno tan lanzado la oferta de la Discoteca Costa Breve se justifica pos si sola, máxime si se cuenta con la tradición y el buen ambiente que cada noche se haya en el interior de este gran Club.
Todo cabe en su pista de baile, desde Pop Rock de toda la vida, a pachanga española o bombo y platillo "Made in Ibiza", hits irresistibles de radio fórmula. Lo que está claro es que en Club Costa Breve no hace falta arrastrar a nadie a la pista a bailar, aunque, en la barra tampoco se está nada mal. Otro denominador del local es la gente guapa y gente bien que acude a la Discoteca. Sin olvidarnos de Universitarios de ambiente "pijo" y exquisito que escogen este espacio para celebrar sus fiestas. La Discoteca, que siempre llena, no es precisamente pequeña, cuenta con Tres grandes barras y un priveé. La decoración es de lo más cool, con un surtido de luces que son la envidia de los locales más vanguardistas de la ciudad. Costa Breve para ir de fiesta sin más y a lo grande, un claro punto de referencia en la noche de la ciudad de Barcelona y sobre todo un lugar idílico para ir de de ligoteo.
Página web: http://www.salacostabreve.com/
Facebook: http://es-es.facebook.com/CostaBreve
Twitter: https://twitter.com/#!/SalaCostaBreve
Días: | Jueves - Viernes - Sábado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sesión: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horario: | De 00:00 a 06:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección: | Calle Aribau, 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciudad: | Barcelona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metro: | Metro Diagonal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cómo llegar: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aforo: | 800 Aprox | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plantas/zonas: | 1 Planta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guardaropa: | Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aparcacoches: | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precios copas: | 10e |
No hay comentarios:
Publicar un comentario